Consultations en garde régulée, honoraires pratiqués et base de remboursement | |||||||||||
Jour | Samedi AM | Dimanche | Soirée | Nuit | |||||||
+ CRS | + CRD | + CRN | + CRM | ||||||||
Consultation | C | 25,00 | 51.50 | 51.50 | 67.50 | 76.50 | |||||
de 0 à 6 ans | C+MEG | 30 | 56.50 | 56.50 | 72.50 | 81.50 | |||||
Visites en garde régulée, honoraires pratiqués et base de remboursement | |||||||||||
Jour + MD | Jour Urgence | Samedi AM | Dimanche | Soirée | Nuit | ||||||
+MU | + VRS | + VRD | + VRN | + VRM | |||||||
Visite | V | 35,00 | 47,60 | 55,00 | 55,00 | 71,00 | 84,50 | ||||
de 0 à 6 ans | V+MEG | 40,00 | 52,60 | 60,00 | 60,00 | 76,00 | 89.50 |
Les médecins de SOS Médecins 31
sont tous conventionnés (secteur 1) et appliquent les tarifs sans dépassement d’honoraires.
Les tableaux ci-dessous présentent les grilles tarifaires des honoraires perçus selon le type d’acte effectué.