Consultations en garde régulée, honoraires pratiqués et base de remboursement | |||||||||||
Jour | Samedi AM | Dimanche | Soirée | Nuit | |||||||
+ CRS | + CRD | + CRN | + CRM | ||||||||
Consultation | C | 26.50 | 53.00 | 53.00 | 69.00 | 78.00 | |||||
de 0 à 6 ans | C+MEG | 31.50 | 58.00 | 58.00 | 74.00 | 83.00 | |||||
Visites en garde régulée, honoraires pratiqués et base de remboursement | |||||||||||
Jour + MD | Jour Urgence | Samedi AM | Dimanche | Soirée | Nuit | ||||||
+MU | + VRS | + VRD | + VRN | + VRM | |||||||
Visite | V | 36.50 | 49.10 | 56.50 | 56.50 | 72.50 | 86.00 | ||||
de 0 à 6 ans | V+MEG | 41.50 | 54.10 | 61.50 | 61.50 | 77.50 | 91.00 |
Les médecins de SOS Médecins 31
sont tous conventionnés (secteur 1) et appliquent les tarifs sans dépassement d’honoraires.
Les tableaux ci-dessous présentent les grilles tarifaires des honoraires perçus selon le type d’acte effectué.